Fotball-EM 2016
I samarbeid med 100 % Sport

Gruppe F

Kamper

Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Sannsynlighet
HUB
14/06-18:00 Østerrike Ungarn 0 2 0% 0% 100%
14/06-21:00 Portugal Island 1 1 0% 100% 0%
18/06-18:00 Island Ungarn 1 1 0% 100% 0%
18/06-21:00 Portugal Østerrike 0 0 0% 100% 0%
22/06-18:00 Island Østerrike 2 1 100% 0% 0%
22/06-18:00 Ungarn Portugal 3 3 0% 100% 0%


Tabell

Lag Spilt Kampresultater Mål Poeng
SeierUavgj.Tap
Ungarn 3 1 2 0 6 4 5
Island 3 1 2 0 4 3 5
Portugal 3 0 3 0 4 4 3
Østerrike 3 0 1 2 1 4 1


Sannsynlighet for plassering i gruppa

Lag 1.plass 2.plass 3.plass 4.plass
Østerrike 0% 0% 0% 100%
Ungarn 100% 0% 0% 0%
Island 0% 100% 0% 0%
Portugal 0% 0% 100% 0%


Beregningene er sist oppdatert Jul 07, 2016 23:01