Fotball-EM 2016
I samarbeid med 100 % Sport

Gruppe C

Kamper

Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Sannsynlighet
HUB
12/06-18:00 Polen Nord-Irland 1 0 100% 0% 0%
12/06-21:00 Tyskland Ukraina 2 0 100% 0% 0%
16/06-18:00 Ukraina Nord-Irland 0 2 0% 0% 100%
16/06-21:00 Tyskland Polen 0 0 0% 100% 0%
21/06-18:00 Nord-Irland Tyskland 0 1 0% 0% 100%
21/06-18:00 Ukraina Polen 0 1 0% 0% 100%


Tabell

Lag Spilt Kampresultater Mål Poeng
SeierUavgj.Tap
Tyskland 3 2 1 0 3 0 7
Polen 3 2 1 0 2 0 7
Nord-Irland 3 1 0 2 2 2 3
Ukraina 3 0 0 3 0 5 0


Sannsynlighet for plassering i gruppa

Lag 1.plass 2.plass 3.plass 4.plass
Tyskland 100% 0% 0% 0%
Nord-Irland 0% 0% 100% 0%
Polen 0% 100% 0% 0%
Ukraina 0% 0% 0% 100%


Beregningene er sist oppdatert Jul 07, 2016 23:01