Hvem vinner?
Plasseringssjanser, alle lag
Sannsynlighet for 1.-2. plass og for å nå finalerunder
Lag | 1.plass | 2.plass | Finale | Semi-finale | Kvart-finale | 8.dels-finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 70,6% | 29,4% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Portugal | 29,4% | 70,6% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wales | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Tyskland | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Polen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Belgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Italia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Island | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Sveits | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
England | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Nord-Irland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Kroatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Spania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Irland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Ungarn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Russland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ukraina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tsjekkia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tyrkia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sverige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Østerrike | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tidsutvikling av vinnersjanser: [EM 2016]
Tidligere mesterskap: [VM 2014] [EM 2012] [VM 2010] [EM 2008] [VM 2006] [EM 2004] [EM 2000]